
勒泰機械
國內高品質同步傳動產品的優秀制造商
1 / 3
橡膠同步帶采用優質進口氯丁膠為主要原料,配入多種不同用途的輔料;骨架材料為進口優質玻璃纖維線繩;帶齒表面采用尼龍高彈力布做保護,雙面齒同步帶的節距和齒形等同與單面齒同步帶的齒形和節距。
型號 | 節距 (mm) | 齒高 (mm) | 帶厚 (mm) | 角度 β° | 查 看 |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | 詳細規格 |
XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 50 | 詳細規格 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | 40 | 詳細規格 |
H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | 40 | 詳細規格 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | 40 | 詳細規格 |
XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 | 40 | 詳細規格 |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 40 | 詳細規格 |
T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | 40 | 詳細規格 |
T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | 40 | 詳細規格 |
T20 | 20 | 5 | 8 | 40 | 詳細規格 |
HTD-3M | 3 | 1.17 | 2.4 | - | 詳細規格 |
HTD-5M | 5 | 2.06 | 3.8 | - | 詳細規格 |
HTD-8M | 8 | 3.36 | 6 | - | 詳細規格 |
HTD-14M | 14 | 6.02 | 10 | - | 詳細規格 |
HTD-20M | 20 | 8.4 | 13.2 | - | 詳細規格 |
S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | - | 詳細規格 |
S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | - | 詳細規格 |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | - | 詳細規格 |
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | - | 詳細規格 |
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | - | 詳細規格 |
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | - | 詳細規格 |
RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 | - | 詳細規格 |
RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | - | 詳細規格 |
RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | - | 詳細規格 |
RPP14M | 14 | 6 | 10 | - | 詳細規格 |
非標尺寸 | 詳細規格 |
名稱:橡膠同步帶
品牌:勒泰
產品介紹:橡膠同步帶采用優質進口氯丁膠為主要原料,配入多種不同用途的輔料;骨架材料為進口優質玻璃纖維線繩;帶齒表面采用尼龍高彈力布做保護,雙面齒同步帶的節距和齒形等同與單面齒同步帶的齒形和節距。
產品特點:
1.傳動準確,工作時無滑動,具有恒定的傳動比。
2.傳動平穩,耐油、耐熱、耐老化、耐臭氧、抗龜裂等。
3.柔韌性好,吸震,噪音小,無滑差,使用壽命長,傳動效率高
應用范圍:
適用于紡織印染、印刷包裝、食品飲料、造紙、電子、汽車工業、農業機械、玻璃陶瓷等。